|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Diámetro máximo del reborde: | 500m m | Grueso de perforación máximo: | 100m m |
---|---|---|---|
Forma cónica del eje: | BT40 | Diámetro de Max.Drilling: | Φ30 milímetro |
calidad: | buena calidad | Colocación de exactitud: | ±0.1 milímetro |
Alta luz: | Perforadora de alta velocidad del CNC del reborde,perforadora de alta velocidad del CNC de 0.1m m |
Perforadora de alta velocidad del reborde del CNC del eje doble para el modelo HFD500/2 del reborde del metal
Industria del uso:
La máquina se utiliza principalmente para la perforación de alta velocidad en discos y rebordes circulares. Los taladros del carburo se pueden utilizar para la perforación de alta velocidad de enfriamiento interna o los taladros de torsión de acero de alta velocidad para la perforación de enfriamiento externa. El proceso de proceso es controlado por el sistema de Siemens, que puede realizar la automatización, la alta precisión, la multi-variedad, y la producción en masa.
Industria del uso:
La máquina se utiliza principalmente para la perforación de alta velocidad en discos y rebordes circulares. Los taladros del carburo se pueden utilizar para la perforación de alta velocidad de enfriamiento interna o los taladros de torsión de acero de alta velocidad para la perforación de enfriamiento externa. El proceso de proceso es controlado por el sistema de Siemens, que puede realizar la automatización, la alta precisión, la multi-variedad, y la producción en masa.
Característica de producto:
Especificaciones:
Banco de trabajo | Diámetro máximo del objeto | Φ500 milímetro |
Grueso de perforación máximo | 100 milímetros | |
Eje | Cantidad del eje | 2 |
Forma cónica del eje | BT40 | |
Diámetro de Max.drilling | Φ30 milímetro | |
Gama de la rotación | 100~3000 r/min | |
Poder del motor | 2 x 7,5 kilovatios | |
Movimiento del eje | 320 milímetros | |
Precisión | Colocación de exactitud | ±0.1 milímetro |
Colocar exactitud de nuevo | ±0.05 milímetro | |
Motor de alimentación | Motor servo del eje de Y | 2 kilovatios x1.2 |
Motor servo de la tabla rotatoria de la W-dirección | kilovatio 2x2 | |
Motor servo del eje de Z | kilovatio 2x2 | |
Motor de enfriamiento | 4 kilovatios | |
Velocidad de trabajo | Velocidad de rotación de la W-dirección | 0~10 r/min |
velocidad de alimentación de la Z-dirección | 0~4000 mm/min | |
Velocidad de mudanza de la dirección de Y | 0~4000 mm/min | |
Peso | Cerca de 4500 kilogramos | |
Dimensiones totales (L×W×H) | 3100×2600×2500 milímetro |
Persona de Contacto: Gaven
Teléfono: +86-13306412803
Fax: +86-531-5553-1208