|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Condición: | Nuevo | Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar, centro de servicio de ultramar disponible |
---|---|---|---|
Voltaje: | petición 380v/as | garantía: | 1 año |
Color: | como sus requisitos | Gama del trabajo (aperture&depth): | Φ20~φ60x40mm (al máximo de φ120mm) |
Diámetro de pulido del máximo : | Φ35~φ140mm | Longitud de pulido máxima: | 100m m (haciendo juego hasta 250m m) |
Alta luz: | máquina de pulir de la herramienta del CNC,máquina de pulir interna del CNC |
Modelo compuesto circular interno y externo AT60 del CNC de la máquina de pulir
Uso:
Utilizado para el pulido simultáneo de cilindros externos o de la cara afilada, la cara del extremo y los cilindros internos, y son convenientes para la fabricación de la pieza única y la producción en masa en el campo de la industria de las piezas de la alta exactitud.
Características:
■Las máquinas de pulir compuestas de alta precisión se utilizan para el pulido simultáneo de cilindros externos o cara afilada, cara del extremo y los cilindros internos, y son convenientes para la fabricación de la pieza única y la producción en masa.
■Equípese de la punta de prueba en línea y del cargamento automático y sistema de la descarga.
■Esto se diseña para el objeto del engranaje, las piezas del eje, los transportes, los productos hidráulicos, así como la eficacia alta que muele para los productos del círculo externo y del agujero interno.
Parámetro:
Capacidad |
Gama del trabajo (aperture&depth) | Φ20~φ60x40mm (al máximo de φ120mm) |
Diámetro de pulido máximo | Φ35~φ140mm | |
Longitud de pulido máxima | 100m m (haciendo juego hasta 250m m) | |
Diámetro máximo del eje | 350m m | |
Peso máximo del objeto | 10KG (capaz a 150KG) | |
Forma del eje de la muela abrasiva | Diseño independiente para el diámetro interno y externo | |
Objeto Eje |
Forma de la tirada | Neumático/hidráulico |
Gire la velocidad | 1000rpm | |
Motor servo de potencia de salida | 3.2KW | |
Interno Eje |
Gire la velocidad | 20000rpm/36000rpm42000rpm |
Strokemm máximo de X-AXIS | 310m m | |
Strokemm máximo de Z1-axis | 100m m | |
Motor de potencia de salida de X-AXIS | 3.5KW | |
Motor de potencia de salida de Z1-axis | 3.5KW | |
Especificación de la muela abrasiva | CRNA. al diámetro interno | |
Velocidad móvil máxima | 10m/min | |
Alimentación mínima | 0.0001m m | |
Poder del motor | 15KW | |
Externo Eje |
Gire la tarifa | 3000rpm/12000rpm (CRNA. A los productos) |
Gama máxima de Y-AXIS | 210m m | |
Gama máxima de Z2-axis | 200m m | |
Motor de potencia de salida de Y-AXIS | 3.5KW | |
Motor de potencia de salida de Z2-axis | 3.5KW | |
Especificación de la muela abrasiva | 400 mm×30mm×203mm/150 mm×30mm×203mm | |
Velocidad móvil máxima | 10m/min | |
Alimentación mínima | 0.0001m m | |
Ángulo ajustable | 0~12° | |
Lubricante | Volumen del depósito de gasolina | 2L |
Motor de la bomba de potencia de salida | 0.8KW | |
Enfriamiento | Volumen del tanque del filtro | 100L |
Motor de la bomba de potencia de salida | 0.075KW | |
Hidráulico Sistema |
Volumen del depósito de gasolina | 60L |
De potencia de salida | 2.2KW | |
Perspectiva | Tamaño (L×W×H) | 2100mm*2500mm*2000m m |
Peso | 7500Kg |
Persona de Contacto: Gaven
Teléfono: +86-13306412803
Fax: +86-531-5553-1208