|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Alto de la web del haz de H: | 150~1250m m | Anchura del reborde del haz de H: | 75~600m m |
|---|---|---|---|
| Max.thickness: | 80m m | Cambiador de herramientas: | 3 |
| Velocidad principal del eje: | 200~3000r/min | Condición: | Nuevo |
| CNC o no: | CNC | Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar |
| Garantía: | 1 año | Nombre de producto: | Taladro 3D con viga H |
| Resaltar: | Perforadora del haz del CNC del PLC,perforadora del haz del CNC 650rpm,9Heads perforadora del haz del CNC H |
||
Especificaciones:
| Modelo | SWZ1000 | |||
|
Pedazo del trabajo tamaño |
máximo de los H-haces (anchura) del height×flange de la web (milímetros) | Máximo. | 1000x500 | |
| Mínimo. | 150x75 | |||
| Longitud (milímetros) | Alimentación auto | ≥3000 | ||
| Alimentación del manual | ≥690 | |||
| Peso máximo del objeto (kilogramos) | 5000 | |||
| Grueso de la web y del reborde (milímetros) | 80 | |||
| Diámetro de la perforación (milímetros) | Perforación vertical | Φ12~Φ33.5 | ||
| Perforación horizontal | Φ12~Φ26.5 | |||
| Ejes de perforación | No. del eje | Tres ejes en cada uno del total de tres lados (superior, izquierdo, derecho): 9 ejes | ||
| Velocidad de rotación (ajuste stepless) de la velocidad (RPM) | 180~650 | |||
| Poder del motor del eje (kilovatios) | 3 x 4 kilovatios | |||
| Movimiento de alimentación del máximo (milímetros) | (Izquierdo y derecho): 140 (vertical): 325 | |||
| Velocidad de alimentación (mm/min) | 20~300 | |||
| Movimiento del eje izquierdo/derecho (milímetros) | En dirección de longitud del objeto: 520 | |||
| Sobre base-nivel vertical: 30~470 | ||||
| Movimiento del eje superior (milímetros) | En dirección de longitud del objeto: 520 | |||
| Más allá de base-nivel horizontal: 910~45 | ||||
| Dimensiones totales (L×W×H) (milímetros) | 4450x3050x3520 | |||
| Manera de enfriamiento de perforación de la cabeza | Aire comprimido + fluido para sondeos atomizado | |||
| Presión de aire (MPa) | 0,6 | |||
| Proceso de la precisión |
Permiso de la distancia vecina de los agujeros<> De largo de los 10m, permiso de cualquier distancia de los agujeros <> |
|||
| Poder total (kilovatios) | 28 | |||
| Peso de la máquina (kilogramos) | Appr.7000 |
|||
Persona de Contacto: Gaven
Teléfono: +86-13306412803
Fax: +86-531-5553-1208